NACE Kodları
Güncel NACE kodları ve kredi limitleri.
NACE Kodları (2025-26)
Esnaf ve sanatkârlarımızın kredi limitlerini belirleyen güncel NACE kodları ve üst limit tablosu.
40 sonuç bulundu
| Sıra | Ana Meslek | NACE Kodu | Tanım | Üst Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perakende Ticaret | 47.11.01 | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | 1.000.000 ₺ |
| 2 | Yiyecek ve İçecek | 56.10.02 | Börek, mantı, gözleme, katmer vb. ürünlerin imalatı ve satışı (hamur tatlıları hariç) | 500.000 ₺ |
| 3 | Ulaştırma | 49.32.01 | Taksi ile yolcu taşımacılığı | 1.000.000 ₺ |
| 4 | Ulaştırma | 49.32.02 | Minibüs, dolmuş ve halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı | 1.000.000 ₺ |
| 5 | Oto Tamir ve Bakım | 45.20.07 | Motorlu kara taşıtlarının mekanik arıza ve bakımı (motor, vites kutusu, diferansiyel onarımı vb.) | 1.250.000 ₺ |
| 6 | Kişisel Hizmetler | 96.02.01 | Kuaförlük ve berberlik hizmetleri (erkek ve kadın berberleri, kuaförler) | 750.000 ₺ |
| 7 | Bilişim ve Teknoloji | 62.01.01 | Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) | 500.000 ₺ |
| 8 | Hizmet Sektörü | 73.20.03 | Pazar araştırmaları, kamuoyu yoklamaları ve istatistiksel analiz hizmetleri | 350.000 ₺ |
| 9 | Toptan Ticaret | 46.21.08 | Sebze ve çiçek tohumlarının toptan ticareti | 2.000.000 ₺ |
| 10 | Hizmet Sektörü | 96.03.01 | Cenaze hizmetleri (cenaze yıkama, taşıma, mezar kazma vb.) | 350.000 ₺ |
1-10 / 40
